Área útil
Área total
Área do terreno
Bicicletário
Brinquedoteca
Churrasqueira
Esgoto
Gás encanado
Playground
Portaria 24h
Salão de festas
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 28.74 | 28.74 | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 27.71 | 27.71 | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 37.66 | 37.66 | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 31.29 | 31.29 | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 27.71 | 27.71 | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 28.74 | 28.74 | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 37.66 | 37.66 | - | 1 | - | 1 | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 28.74 | 28.74 | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 37.66 | 37.66 | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 31.29 | 31.29 | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 34.43 | 34.43 | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 28.74 | 28.74 | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 37.66 | 37.66 | - | 1 | - | 1 | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 28.74 | 28.74 | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 27.71 | 27.71 | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 31.29 | 31.29 | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 29.21 | 29.21 | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 27.71 | 27.71 | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 28.74 | 28.74 | - | 1 | - | 1 | - |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Condominio Plano e Estação Vila Sonia, apartamentos Ferreira - São Paulo
14631297-POLU
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies